佛山眾焰不銹鋼有限公司
地址:佛山市禪城區瀾石金屬交易中心9座首層34號
電話: 0757-81030325
傳真: 0757-81030321
服務熱線: 4008-316-201
服務熱線:13534364820
眾焰每日行情 | ||||||||
2024年9月7日 | ||||||||
鼎信201/304熱軋卷板報價 | ||||||||
序號 | 產地 | 材質 | 表面 | 厚度范圍 | 品級 | 寬度 | 含稅價 | 保證邊 |
1 | 鼎信 | 201/J1 | 熱軋 | 2.2-3.5 | 原廠一級 | 1240mm | 8400 | 電議 |
2 | 鼎信 | 201/J1 | 熱軋 | 2.2-3.5 | 原廠一級 | 1530mm | 8500 | 電議 |
3 | 鼎信 | 201/J2 | 熱軋 | 2.2-3.5 | 原廠一級 | 1240mm | 7700 | 電議 |
4 | 鼎信 | 201/J3 | 熱軋 | 2.2-3.5 | 原廠一級 | 1240mm | 8000 | 電議 |
5 | 鼎信 | 201/J4 | 熱軋 | 2.2-3.5 | 原廠一級 | 1240mm | 9000 | 電議 |
6 | 鼎信 | 304窄帶 | 熱軋 | 2.8-3.8 | 原廠一級 | 600-730mm | 13300 | 電議 |
7 | 鼎信 | 304 | 熱軋 | 2.8-3.8 | 原廠一級 | 1240/1530mm | 13550 | 電議 |
8 | 鼎信 | 316L | 熱軋 | 2.8-12 | 原廠一級 | 1240mm | 24550 | 電議 |
溫馨提示:因行情波動較大,成交價格以電話咨詢為準,謝謝合作。 | ||||||||
華樂、中金、金海、鑫峰201/304熱軋卷板報價 | ||||||||
序號 | 產地 | 材質 | 表面 | 厚度范圍 | 品級 | 寬度 | 含稅價 | 冷軋加工 |
1 | 華樂 | 201/J3 | 熱軋 | 2.2-4.0 | 原廠一級 | 600mm | 7800 | 電議 |
2 | 華樂 | 201/J5 | 熱軋 | 2.2-4.0 | 原廠一級 | 600mm | 7650 | 電議 |
3 | 中金 | 201/J3 | 熱軋 | 2.2-4.0 | 原廠一級 | 620-730mm | 7800 | 電議 |
4 | 中金 | 201/J5 | 熱軋 | 2.2-4.0 | 原廠一級 | 620-730mm | 7650 | 電議 |
5 | 鑫峰 | 201 | 熱軋 | 2.2-4.0 | 原廠一級 | 485-603mm | 7700 | 電議 |
6 | 誠德 | 304 | 熱軋 | 2.8-4.0 | 原廠一級 | 1240mm | 13600 | 電議 |
7 | 上泰 | 304 | 熱軋 | 2.8-4.0 | 原廠一級 | 1240mm | 13000 | 電議 |
8 | 金海 | 304 | 熱軋 | 2.8-4.0 | 原廠一級 | 550mm | 12900 | 電議 |
9 | 鑫峰 | 304 | 熱軋 | 2.8-4.0 | 原廠一級 | 603mm | 12900 | 電議 |
10 | 華樂201熱軋現貨寬度:600mm | |||||||
11 | 中金201熱軋現貨寬度:620/650/730mm | |||||||
12 | 鑫峰201熱軋現貨寬度:485/550/603mm | |||||||
溫馨提示:因行情波動較大,成交價格以電話咨詢為準,謝謝合作。 | ||||||||
景鑫201/粵亮304不銹鋼管報價 | ||||||||
序號 | 品牌 | 材質 | 品質 | 厚度范圍 | 狀態 | 管徑 | 含稅價 | 特殊定做 |
1 | 景鑫201 | 201 | 裝飾管 | 0.24-0.28 | 亮光 | 16-159mm | 11210 | 電議 |
2 | 景鑫201 | 201 | 裝飾管 | 0.31-0.35 | 亮光 | 16-159mm | 10660 | 電議 |
3 | 景鑫201 | 201 | 裝飾管 | 0.4-2.4 | 亮光 | 16-159mm | 10110 | 電議 |
4 | 粵亮304 | 304 | 裝飾管 | 0.24-0.28 | 亮光 | 16-159mm | 17560 | 電議 |
5 | 粵亮304 | 304 | 裝飾管 | 0.31-0.35 | 亮光 | 16-159mm | 17010 | 電議 |
6 | 粵亮304 | 304 | 裝飾管 | 0.4-2.4 | 亮光 | 16-159mm | 16460 | 電議 |
7 | 制管坯料主要使用青山、誠德、德龍、華樂等大鋼廠。 | |||||||
溫馨提示:因行情波動較大,成交價格以電話咨詢為準,謝謝合作。 |